06:13 06:30 06:50
07:18 07:30 07:50
08:27 08:30 08:50
09:24 09:30 09:50
10:24 10:30 10:50
11:27 11:30 11:50
12:28 12:30 12:50
13:27 13:30 13:50
14:28 14:30 14:50
15:25 15:30 15:50
16:22 16:30 16:50
17:30 17:31 17:50
18:29 18:30 18:50
19:30 19:30 19:50
20:20 20:50
21:20 21:50
22:20 22:50
23:20
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס